| Daftar Nama Pembuat Sim Kolektif | |||||
| Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta | |||||
| NO | NAMA | NIP / NPTT | TEMPAT TUGAS | SIM | |
| 1 | Ahmad Irfin syaf | 0912501 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | C | |
| 2 | Achmad Faisal | 19721062007011000 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | C | |
| 3 | Achmad Gofur | 0912336 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | A | |
| 4 | Achmad Jajuri | 0913705 | Satpol PP Kec. Penjaringan | A / C | |
| 5 | Adam Smith | 0913258 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | A/C | |
| 6 | Adan Jaya | 0913294 | Satpol PP Provinsi | C | |
| 7 | Agus Supriyadi | 197210162007011000 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | C | |
| 8 | Agus Yumantoro | 0912573 | Satpol PP Provinsi DKI | A | |
| 9 | Ahnurul Nas | 0912344 | Satpol PP Kec. Cilandak | A | |
| 10 | Alfred F.S | 0913162 | Satpol PP Jakarta Pusat | C | |
| 11 | Alvin Jodi | 0913240 | Satpol PP Kec. Penjaringan | C | |
| 12 | Amat Munif | 0912150 | Satpol PP kelurahan Tugu Kecamatan Koja | A/C | |
| 13 | Amran Dani | 197908192007011011 | Satpol PP Kec. Cilandak | A | |
| 14 | Andi Sinaga | 0913115 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | A | |
| 15 | Andip Hendiyono | 0912200 | Satpol PP Kecamatan Penjaringan | A | |
| 16 | Andri Kusriana | 09132283 | SatpolPP Kec. Kebon Jeruk | C | |
| 17 | Anton P Simbolon | 0913601 | Satpol PP Kel. Duren Sawit | C | |
| 18 | Apriyanto | 0913207 | Satpol PP Kec. Penjaringan | A | |
| 19 | Arnubih | 197301122008011021 | Satpol Pp Kec. Kebon Jeruk | C | |
| 20 | Asep Awaludin | 0912041 | Satpol PP kec. Cilandak | A | |
| 21 | Bambang Wira Citra | 0912335 | Satpol PP Kecamatan Kembangan | C | |
| 22 | Bayu Chriss Andi | 0912523 | Satpol PP Jakarta Barat | A | |
| 23 | Bekti Linuwih Prihatin | 0913241 | Satpol PP Kec. Penjaringan | A | |
| 24 | Chorina | 198607242009042003 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | A | |
| 25 | Dedi Simatupang | 0912091 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | A/C | |
| 26 | Doni Natali widodo | 0911981 | Satpol PP Kec. Kebayoran Lama | A | |
| 27 | Duwi Hartanto | 0913242 | Satpol PP Kecamatan Koja | A/C | |
| 28 | Eka Apriyanto | 0912530 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | c | |
| 29 | Eka Saputra | 0912530 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | C | |
| 30 | Endang kusumaningputri | 198309172008012014 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | A/C | |
| 31 | Firdaus | 0912292 | Satpol PP kelurahan Ceger Cipayung Jakarta Timur | C | |
| 32 | Gasman Apandi | 0913391 | Satpol PP Kec.Kebon Jeruk | A | |
| 33 | Gito Ari Saputro | 0911836 | Satpol PP Kec. Kebayoran Lama | A / C | |
| 34 | Hadi Setiawan | 198412312009041005 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | A | |
| 35 | Hendro Sulistyo | 0912224 | Satpol PP Kec. Penjaringan | A / C | |
| 36 | Henny Siregar | 0911949 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | A | |
| 37 | Hery Haryono | 0913556 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | C | |
| 38 | Ikin Sonikin | 197812072008011007 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | A | |
| 39 | Imam Firmansyah | 0912081 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | A | |
| 40 | Iwan | 19850402009041002 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | A | |
| 41 | Jomhari | 0912189 | Satpol PP Kec. Penjaringan | C | |
| 42 | Joni | "0912338 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | C | |
| 43 | Kabul Hidayat | 0913498 | Satpol PP Jakarta Selatan | C | |
| 44 | Kopri Siregar | 0913000 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | A | |
| 45 | Kori Subagyo | 0911838 | Sudin Jakarta Selatan | A | |
| 46 | M. Abdul Ghofur | 0913141 | Satpol PP Kec. Kebon Jeruk | A | |
| 47 | M. Andri Suhartoyo | 19760626200811000 | Satpol PP Kec. Cempaka Putih | A | |
| 48 | M. Syahrial | 0912534 | Satpol PP walikota Jakarta Selatan | A | |
| 49 | Margiono | 096312111991031007 | Satpol PP Kec. Kebayoran Lama | A | |
| 50 | Margo Mukti | 0912756 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | C | |
| 51 | Mariyam | 198603022010012006 | Satpol Pp Kec. Kebon Jeruk | A | |
| 52 | Marsono | 0913290 | Satpol PP Kec.Palmerah | A / C | |
| 53 | Marudut Silaen | 0913445 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | C | |
| 54 | Muhamad Jumar | 0912951 | Satpol PP Jakarta Pusat | A | |
| 55 | Muhamad Yunus | 197709102007011018 | Satpol PP Kec. Kebon Jeruk | C | |
| 56 | Mulyadi | 198401012008011019 | Satpol PP Kec. Penjaringan | C | |
| 57 | Murwanto | 0913399 | Satpol PP Jakarta Pusat | A | |
| 58 | Mustopa | 198009022008011013 | Satpol Pp Kec. Cilandak | A | |
| 59 | Nurhawi | 470067355 | Satpol PP jakarta Barat | A | |
| 60 | Nurofik | 0912608 | Satpol PP Kecamatan Koja | A/C | |
| 61 | Paryono | 198112012008011016 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | C | |
| 62 | Prengky Adventus | 19851208201001000 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | A/C | |
| 63 | Prison Huta Galung | 198950424201001000 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | A | |
| 64 | Rixci Imayani S | 198608152009042000 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | C | |
| 65 | Riyanto Manurang | 0913225 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | A | |
| 66 | Ronatal Purba | 0913035 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | A | |
| 67 | Rudianto | 0911849 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | A | |
| 68 | Rudiyanto | ;0913554 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | A | |
| 69 | Saipul Bahri | 0913285 | Satpol PP Jakarta Barat | A | |
| 70 | Sarifudin | 0912615 | Satpol PP kecamatan Cempaka Putih | A | |
| 71 | Setowardoyo | 198107042009041000 | Satpol PP Kecamatan Mampang Prapatan | A | |
| 72 | Silaen | 0912444 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | C | |
| 73 | Siswanto | 0912206 | Satpol PP Walikota Jakarta Selatan | A | |
| 74 | Sopian Hadi | 0913081 | Satpol PP Kel Pisangan Timur | A/C | |
| 75 | Supardi Arief | 197006042007011034 | Satpol PP Kec. Kebayoran Lama | A | |
| 76 | Suryadi | 0912365 | Satpol PP kecamatan Pasar Minggu | A | |
| 77 | Taufik Hidayat | 0913706 | Satpol PP Kec. Penjaringan | A | |
| 78 | Tedy Lesmana | 197905202008011019 | Satpol PP Kecamatan Penjaringan | A | |
| 79 | Triyono | 0913048 | Satpol PP Provos Kecamatan Kebayoran | A | |
| 80 | Tubagus Yogi Pradeska | 0912703 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | A | |
| 81 | Tumpal Caesar Parulian manullang | 0912390 | Satpol PP Kecamatan Jati Negara | A | |
| 82 | Widi Astuti | 0912559 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | C | |
| 83 | Widodo | 0912750 | Satpol PP Kec. Kali Deres | A | |
| 84 | Yosua Krios | 0913267 | Satpol PP Provinsi DKI Jakarta | A/C | |
| 85 | Elwin Rivo Sani | 198210102008011031 | Satpol PP Provinsi | A | |
| 86 | Kartika Puspita wardhani | 198410032009042000 | Satpol Kec Tanah Abang | c | |
| 1 | Edi Santoso | 0913303 | Dishub DKI Jakarta | C | |
| 2 | Ferry Lumba Ngaol | 0913076 | Dishub DKI Jakarta | A | |
| 3 | Giri Sulistyo | 470072876 | Dishub DKI Jakarta | A / C | |
| 4 | Imam Safari | 0913077 | Dishub DKI Jakarta | A / C | |
| 5 | Joko Purwanto | 0913413 | Dishub DKI Jakarta | A | |
| 6 | Kori Subagyo | 0911838 | Dishub DKI Jakarta | A | |
| 7 | Lucky Rio | 0912133 | Dishub DKI Jakarta | A | |
| 8 | M. Subur | 197504112007011013 | Dishub DKI Jakarta | A | |
| 9 | Nursamsu | 0913362 | Dishub DKI Jakarta | C | |
| 10 | Pardi Sunawar Marbun | 913142 | Dishub DKI Jakarta | C | |
| 11 | Priyo Atmojo | 0913220 | Dishub DKI Jakarta | A | |
| 12 | Sachril Adi Kusuma | 198410192010011007 | Dishub DKI Jakarta | A/C | |
| 13 | Setyo Wardoyo | 0912145 | Dishub DKI Jakarta | A/C | |
| 14 | Supriyadi | 0913528 | Dishub DKI Jakarta | C | |
| 15 | Vidnorton | 0913091 | Dishub DKI Jakarta | C | |
| 16 | Zainal fernando Pasaribu | 0912669 | Dishub DKI Jakarta | C | |
DAFTAR NAMA KOLEKTIF SIM SATPOL PP
Senin, 20 April 2015
DAFTAR NAMA KOLEKTIF SIM SATPOL PP
Langganan:
Postingan (Atom)